热门资讯
产品详情
联系我们

项目 型号 | Q3110 | Q3110B | Q3110E | Q 3110G | Q3110C | Q3113D |
滚筒直径 | φ1000 | φ1000 | φ1000 | φ1000 | φ1300 | φ1300 |
滚筒转数r/min | 3 | 3 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 |
最大抛丸kg/min | 100 | 100-150 | 190 | 200 | 200 | 200 |
最大装载 | 300 | 300 | 320 | 320 | 600 | 600 |
工件最大kg | 15 | 16 | 15 | 15 | 30 | 40 |
外形尺寸 | 2078×2165×1861 | 2078×2458×1861 | 2078×1927×2093 | 2505×2068×2093 | 3700×800×2093 | 3700×2800×2300 |
电机总功率kw | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 14 | 14 | |
总通风量m3/h | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 |
最大有效容积m3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.33 | 0.33 |
清理工件最大mm | 400 | 650 | 400 | 400 | 1100 | 1100 |









